عضو هیات مدیره
شرکت ایران سازه
شرکت ایران سازه در زیر مجموعه هلدینگ شستا در سال 96 از ادغام سه شرکت ایران سازه (سهامی خاص)، پارس سازه تامین (سهامی خاص) و ایوان بهشت (سهامی خاص) شکل گرفت. اهم فعالیت های شرکت ایران سازه سرمایه گذاری و مشارکت در امر احداث ساختمان مسکونی، تجاری ، اداری، پارکینگ طبقاتت است.
پیشرفت برخی پروژه های مهم این شرکت در طی حضور دکتر گرشاسب خزائنی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت ایران سازه در زیر فهرست شده است :
درصد پیشرفت تا پایان سال 1397 | درصد پیشرفت تا پایان سال 1396 | زیربنای مفید (مترمربع) | سال شروع | نام پروژه |
94.12 | 70 | 9184 | 1391 | پروژه مسکونی ولنجک |
100 | 80 | 6960 | 1394 | رشدیه تبریز قطعه 14 |
100 | 92 | 7640 | 1394 | رشدیه تبریز قطعه 23 |
100 | 80 | 7350 | 1394 | رشدیه تبریز قطعه 22 |
48.50 | 10.78 | 4851 | 1396 | رشدیه تبریز قطعه 17 |
47.40 | 10.03 | 10252 | 1396 | رشدیه تبریز قطعه 12 |
24.44 | 12.96 | 27330 | 1394 | برج باغ تاوریژ |
90.78 | 34.89 | 6902 | 1393 | تجاری اداری شستا |
92.23 | 72.53 | 9083 | 1393 | مسکونی گلسنگ |
75.79 | 40 | 3015 | 1395 | مسکونی بلوار کاوه |
1.63 | 0 | 10500 | 1397 |
مسکونی جمال آباد |
خلاصه اطلاعات صورتهای مالی حسابرسی شده در پایان سال 97 شرکت ایرانساز
سال 97 | سال 96 | درصد تغییرات | |
فروش کل سال | 296 | 96 | 309 افزایش |
سود خالص | 92 | 16 | 575 افزایش |
هزینه های اداری و پرسنلی | 8.6 | 9.9 | 15 کاهش |
وام بانکی با هزینه بهره | 0 | 40 | |
درصد سود از فروش | 31% | 17% |
ثبت دیدگاه